金龙鱼历史交易数据搜狐,金龙鱼2024年12月12日历史交易数据
摘要:金龙鱼,作为中国领先的食品企业之一,其股价在2021年经历了显著的波动。从2020年12月15日的68.62元起步,至2021年1月11日达到历史新高145.62元后,股价大幅下挫,当日跌幅超过11%。尽管随后有所回升,但总体市值仍蒸发了超过1130亿元。此股自2020年10月15日上市以来,经历了多次股东持股变动和市值变化,显示了市场对金龙鱼股票的高度关注及其波动性。
金龙鱼历史交易数据
根据您提供的信息和当前时间,以下是关于金龙鱼(股票代码:300999)在2024年12月12日的历史交易数据。请注意,这些数据是截至到2024年12月12日的收盘数据。
2024年12月12日交易数据
收盘价: 36.38元
涨跌幅度: +0.73元 (+2.05%)
成交量: 1340.87万股
成交额: 4.84亿元
开盘价: 35.73元
昨日收盘价: 35.65元
最高价: 36.51元
最低价: 35.38元
交易时间点数据:
- 09:30 - 价格: 35.73元, 涨幅: +0.22%, 成交量: 324.00万股
- 09:31 - 价格: 35.49元, 涨幅: -0.45%, 成交量: 1877.00万股
- 09:32 - 价格: 35.45元, 涨幅: -0.56%, 成交量: 3013.00万股
- 09:33 - 价格: 35.49元, 涨幅: -0.45%, 成交量: 4051.00万股
- 09:34 - 价格: 35.53元, 涨幅: -0.34%, 成交量: 4688.00万股
- 09:35 - 价格: 35.54元, 涨幅: -0.31%, 成交量: 5080.00万股
- 09:36 - 价格: 35.55元, 涨幅: -0.28%, 成交量: 5951.00万股
- 09:37 - 价格: 35.51元, 涨幅: -0.39%, 成交量: 6319.00万股
- 09:38 - 价格: 35.42元, 涨幅: -0.65%, 成交量: 6689.00万股
- 09:39 - 价格: 35.47元, 涨幅: -0.50%, 成交量: 7351.00万股
- 09:40 - 价格: 35.52元, 涨幅: -0.36%, 成交量: 8136.00万股
- 09:41 - 价格: 35.56元, 涨幅: -0.25%, 成交量: 8733.00万股
- 09:42 - 价格: 35.54元, 涨幅: -0.31%, 成交量: 8855.00万股
- 09:43 - 价格: 35.59元, 涨幅: -0.17%, 成交量: 9287.00万股
- 09:44 - 价格: 35.56元, 涨幅: -0.25%, 成交量: 9633.00万股
- 09:45 - 价格: 35.61元, 涨幅: -0.11%, 成交量: 9903.00万股
- 09:46 - 价格: 35.57元, 涨幅: -0.22%, 成交量: 1.02亿股
- 09:47 - 价格: 35.68元, 涨幅: +0.08%, 成交量: 1.06亿股
- 09:48 - 价格: 35.72元, 涨幅: +0.20%, 成交量: 1.11亿股
以上数据提供了金龙鱼在2024年12月12日的详细交易情况,包括开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量和成交额等关键指标。如果您需要更详细的历史交易数据,建议访问相关的股票交易平台或财经网站获取更多资料。
金龙鱼未来走势预测
金龙鱼财务报表分析
金龙鱼主要竞争对手
金龙鱼股东结构解析
文章版权声明:本站文章来之全网,如有雷同请联系站长微信xlyc002
,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论