蒂梵尼TOWN二手房(小区房源成交参考价为27274元/平米)
小区房源成交参考价为 27274 元/平米,高于所在高新区域二手房均价
蒂梵尼TOWN 二手房信息
房价走势
小区房源成交参考价为 27274 元/平米,高于所在高新区域二手房均价 21.16%,低于新房均价 3.461%,小区均价排行成都 880 名。
部分二手房户型及价格
- 79 平米|2 室 2 厅|28898 元/㎡|低层(共 33 层)|2014 年建造
- 79 平米|2 室 1 厅|26322 元/㎡|低层(共 32 层)|2015 年建造
- 80 平米|2 室 2 厅|25625 元/㎡|高层(共 33 层)|2015 年建造
- 80 平米|2 室 2 厅|25625 元/㎡|高层(共 32 层)|2015 年建造
- 80 平米|2 室 2 厅|25625 元/㎡|高层(共 33 层)|2013 年建造
- 50 平米|1 室 1 厅|30000 元/㎡|高层(共 34 层)|2015 年建造
- 79 平米|2 室 2 厅|28898 元/㎡|中层(共 33 层)|2014 年建造
- 79 平米|2 室 2 厅|28898 元/㎡|中层(共 33 层)|2017 年建造
- 80 平米|2 室 2 厅|27108 元/㎡|低层(共 33 层)|2014 年建造
- 80 平米|2 室 2 厅|27978 元/㎡|高层(共 34 层)|2015 年建造
- 79 平米|2 室 2 厅|27595 元/㎡|高层(共 34 层)|2017 年建造
- 79 平米|2 室 2 厅|27595 元/㎡|高层(共 32 层)|2013 年建造
- 79 平米|2 室 2 厅|27595 元/㎡|高层(共 34 层)|2014 年建造
周边配套
- 交通:周边直线 1KM 范围内交通配套资源丰富,有多个公交站点。
- 教育:直线 2KM 范围内教育资源有 10 个。
- 商业:周边有多种商业配套,如超市等。
小区评价
- 有人认为小区地段不错,价格适中,户型设计满意,靠近天府大道,交通便利,周边有商场。但也存在一些问题,如进小区的路未美化,通道较破烂。
文章版权声明:本站文章来之全网,如有雷同请联系站长微信xlyc002
,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论