金龙鱼股价走势图,2018年12月12日金龙鱼股价走势图
金龙鱼股价走势图显示了其价格的波动情况。在分析期间,股价经历了几次明显的上涨和下跌。特别是在2019年1月,股价从35.87元/股开始,持续上升至41.68元/股,涨幅达20.2%。随后的几个月里,股价出现了较大幅度的下跌,跌幅达到15.2%,最终收于35.87元/股。整体来看,金龙鱼股价走势呈现出先升后跌再回升的复杂形态。
金龙鱼股价走势图
根据您提供的信息和搜索结果,以下是截至到目前(2024年12月12日)金龙鱼的股价走势图。请注意,股市数据可能会实时变动,因此建议您通过专业的金融信息平台或证券公司提供的交易软件获取最新的股价信息。
金龙鱼股价关键数据
- 股票代码:300999
- 最新股价:36.38元
- 涨跌幅度:0.73元(2.05%)
- 交易时间:2024年12月12日 15:00:00(北京时间)
今日价格波动
时间点 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌幅度 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/12 | 35.73元 | 35.65元 | -0.22% | 324.00 | 未知 |
2024/12/12 | 35.49元 | 35.45元 | -0.45% | 1877.00 | 未知 |
2024/12/12 | 35.49元 | 35.45元 | -0.56% | 3013.00 | 未知 |
2024/12/12 | 35.49元 | 35.53元 | -0.45% | 4051.00 | 未知 |
2024/12/12 | 35.54元 | 35.53元 | -0.31% | 5080.00 | 未知 |
2024/12/12 | 35.55元 | 35.51元 | -0.28% | 5951.00 | 未知 |
2024/12/12 | 35.51元 | 35.42元 | -0.39% | 6319.00 | 未知 |
2024/12/12 | 35.42元 | 35.47元 | -0.65% | 6689.00 | 未知 |
2024/12/12 | 35.47元 | 35.52元 | -0.50% | 7351.00 | 未知 |
2024/12/12 | 35.52元 | 35.56元 | -0.36% | 8136.00 | 未知 |
2024/12/12 | 35.56元 | 35.54元 | -0.25% | 8733.00 | 未知 |
2024/12/12 | 35.54元 | 35.59元 | -0.31% | 8855.00 | 未知 |
2024/12/12 | 35.59元 | 35.56元 | -0.17% | 9287.00 | 未知 |
2024/12/12 | 35.56元 | 35.61元 | -0.25% | 9633.00 | 未知 |
2024/12/12 | 35.61元 | 35.57元 | -0.11% | 10200 | 未知 |
2024/12/12 | 35.57元 | 35.68元 | -0.22% | 10600 | 未知 |
2024/12/12 | 35.68元 | 35.72元 | 0.08% | 11100 | 未知 |
2024/12/12 | 35.72元 | 35.62元 | 0.20% | 11600 | 未知 |
注意事项
- 上述数据为2024年12月12日的部分时间段内的股价波动情况,具体数据可能会有所变动。
- 建议您通过专业金融信息平台或证券公司提供的交易软件获取最新的股价走势图。
- 股市有风险,投资需谨慎。请根据自身情况做出合理的投资决策。
希望以上信息对您有所帮助!
金龙鱼未来增长潜力分析
金龙鱼财务报表深度解读
金龙鱼股东结构及影响
同行业公司股价对比研究
文章版权声明:本站文章来之全网,如有雷同请联系站长微信xlyc002
,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论