红翅绿珍珠凶(三湖红翅绿珍珠)
温馨提示:这篇文章已超过630天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
今天给各位分享红翅绿珍珠凶的知识,其中也会对三湖红翅绿珍珠进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注祥龙鱼场哦,现在开始吧!
今天给各位分享红翅绿珍珠凶的知识,其中也会对三湖红翅绿珍珠进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注祥龙鱼场哦,现在开始吧!
本文目录一览:
天气谚语有哪些?
①空山回声响,天气晴又朗。早晨下雨当日晴,晚上下雨到天明。云交云,雨淋淋。
雷公先唱歌,有雨也不多。一场秋雨一场寒,十场秋雨穿上棉。东北风,雨太公。
雷声绕圈转,有雨不久远。东边日出西边雨,阵雨过后又天晴。南风头,北风尾。
②天上钩钩云,地上雨淋淋。鸡早宿窝天必晴,鸡晚进笼天必雨。昼雾阴,夜雾晴。
小暑热得透,大暑凉溲溲。风静天热人又闷,有风有雨不用问。瓦块云,晒死人。
③有雨山戴帽,无雨云拦腰。旱刮东南不下雨,涝刮东南不晴天。鱼鳞天,不雨也风颠。
烟囱不冒烟,一定是阴天。水缸出汗蛤蟆叫,不久将有大雨到。一日南风,三日关门
④清早宝塔云,下午雨倾盆。先雷后雨雨必小,先雨后雷雨必大。东风下雨,西风晴。
日落云里走,雨在半夜后。先下牛毛没大雨,后下牛毛不晴天。馒头云,天气晴(淡积云)
⑤久雨西风晴,久晴西风雨。云行东,雨无终;云行西,雨凄凄。星星眨眼天要变。
早上朵朵云,下午晒死人。南风暖,北风寒,东风潮湿西风干。蜘蛛结网天放晴。
扩展资料:
天气过程就是一定地区的天气现象随时间的变化过程。各种天气系统都具有一定的空间尺度和时间尺度,而且各种尺度系统间相互交织、相互作用。许多天气系统的组合,构成大范围的天气形势,构成半球甚至全球的大气环流。
晴:指天空无云或虽有零星的云,但云量占天空不到1/10称为晴,有时天空中出现很高很薄的云,但对透过阳光很少有影响的也称为晴。
多云:当空中的中、低云的云量占天空面积的4/10~7/10或高空云量占天空面积的6/10或以上时称为能够为多云。
阴天:凡中、低云的云量占天空面积的8/10及以上是称为阴。阴天是天色阴暗,阳光很少或不能透过云层。
雾:指近地层空气中悬浮的大量水滴或冰晶微粒的集合体。当这种集合体使水平能见距离降到1000米以下时称为雾;当能见距离降到1000~10000米之间时称为轻雾。
小雨:4小时降雨量小于10.0毫米或1小时降雨量小于2.5毫米的称为小雨。
中雨:24小时内的降雨量为10.0~24.9毫米或1小时的降雨量在2.5~8.0毫米之间时成为中雨。
大雨:24小时降雨量小于25.0~49.9毫米或1小时降雨量达到8.1~15.9毫米时称为大雨。
暴雨:24小时内的降雨量达到或超过50.0毫米和1小时内的降雨量达到或超过16.0毫米时称为暴雨。降雨量达到100.0~199.9毫米的称为大暴雨;降雨量达到200.0毫米的称为特大暴雨。
参考资料:
天气(自然现象)_百度百科
你最喜欢的动漫女主是谁?
我最喜欢的动漫女主是《魔卡少女樱》的女主木之本樱。
她本是一个平凡的女孩,有一个温柔的爸爸木之本藤隆和一个体贴的好友大道寺知世。一天,在父亲的书房中,她发现了一本尘封已久的魔法书,并无意间解除了书上的封印,一只会说话的玩偶可鲁贝洛斯出现在了她的面前。小可告诉她,自己是守护这本书的神兽,书中封印着名叫库洛牌的东西。现在,封印解除了,它要小樱成为库洛魔法师,它将协助她收复这些四处捣乱的库洛牌。隔天,小樱的班上转来了一个名叫李小狼的转学生,这个外表酷酷的男孩原来也是冲着库洛牌而来。随着库洛牌的封印,越来越多的角色出现在了小樱的身边,而他们的真正目的,却还不得而知。
小樱,是一个活泼,可爱,聪明,勇敢的女孩子,是一个非常重要的动漫女主。
口袋妖怪珍珠图鉴
《口袋妖怪·钻石/珍珠》全国版大图鉴
编号 图标 名称 种族值 属性1 属性2 特性 身高 体重 图鉴
001 妙蛙种子 318 草 毒 发芽 0.7m 6.9kg
002 妙蛙芽 405 草 毒 发芽 1m 13kg
003 妙蛙花 525 草 毒 发芽 2m 100kg
004 小火龙 309 火 — 烈火 0.6m 8.5kg
005 火恐龙 405 火 — 烈火 1.1m 19kg
006 喷火龙 534 火 飞行 烈火 1.7m 90.5kg
007 杰尼龟 314 水 — 激流 0.5m 9kg
008 卡米龟 405 水 — 激流 1m 22.5kg
009 水箭龟 530 水 — 激流 1.6m 88.5kg
010 绿毛虫 195 虫 — 鳞粉 0.3m 2.9kg
011 铁甲蛹 205 虫 — 蜕皮 0.7m 9.9kg
012 巴大蝴 385 虫 飞行 复眼 1.1m 32kg
013 独角虫 195 虫 毒 鳞粉 0.3m 3.2kg
014 铁壳昆 205 虫 毒 蜕皮 0.6m 10kg
015 大针蜂 385 虫 毒 虫族警告 1m 29.5kg
016 波波鸟 251 普通 飞行 锐利目光 0.3m 1.8kg
017 比比鸟 349 普通 飞行 锐利目光 1.1m 30kg
018 比雕 469 普通 飞行 锐利目光 1.5m 39.5kg
019 小拉达 253 普通 — 逃跑能手/上进 0.3m 3.5kg
020 拉达 413 普通 — 逃跑能手/上进 0.7m 18.5kg
021 烈雀 262 普通 飞行 锐利目光 0.3m 2kg
022 大嘴雀 442 普通 飞行 锐利目光 1.2m 38.kg
023 阿柏蛇 288 毒 — 威吓/蜕皮 2m 6.9kg
024 阿柏怪 438 毒 — 威吓/蜕皮 3.5m 65kg
025 皮卡秋 300 电 — 静电 0.4m 6kg
026 雷秋 475 电 — 静电 0.8m 30kg
027 穿山甲 300 地 — 沙隐术 0.6m 12kg
028 穿山王 450 地 — 沙隐术 1m 29.5kg
029 尼多兰 275 毒 — 毒针 0.4m 7kg
030 尼多那 365 毒 — 毒针 0.8m 20kg
031 尼多后 495 毒 地 毒针 1.3m 60kg
032 尼多郎 273 毒 — 毒针 0.5m 9kg
033 尼多诺 365 毒 — 毒针 0.9m 19.5kg
034 尼多王 495 毒 地 毒针 1.4m 62kg
035 皮皮 323 普通 — 魅惑身躯 0.6m 7.5kg
036 皮可斯 473 普通 — 魅惑身躯 1.3m 40kg
037 六尾 299 火 — 引火 0.6m 9.9kg
038 九尾 505 火 — 引火 1.1m 19.9kg
039 胖丁 270 普通 — 魅惑身躯 0.5m 5.5kg
040 胖胖丁 425 普通 — 魅惑身躯 1m 12kg
041 超音蝠 245 毒 飞行 精神力 0.8m 7.5kg
042 大嘴蝠 455 毒 飞行 精神力 1.6m 55kg
043 行路草 320 草 毒 叶绿素 0.5m 5.4kg
044 臭臭花 395 草 毒 叶绿素 0.8m 6.8kg
045 霸王花 480 草 毒 叶绿素 1.2m 18.6kg
046 派拉斯 285 虫 草 孢子 0.3m 5.4kg
047 派拉斯菇头 405 虫 草 孢子 1m 29.5kg
048 毛球 305 虫 草 复眼 1m 30kg
049 末入蛾 450 虫 草 鳞粉 1.5m 12.5kg
050 地鼠 265 地 — 沙隐术/活地狱 0.2m 0.8kg
051 三地鼠 405 地 — 沙隐术/活地狱 0.7m 33.3kg
052 喵喵 290 普通 — 捡东西 0.4m 4.2kg
053 猫老大 440 普通 — 柔软 1m 32kg
054 可达鸭 320 水 — 湿气/无天气 0.8m 19.6kg
055 哥达鸭 503 水 — 湿气/无天气 1.7m 76.6kg
056 火爆猴 305 格斗 — 活跃 0.5m 28kg
057 火爆怪 455 格斗 — 活跃 1m 32kg
058 卡蒂狗 350 火 — 威吓/引火 0.7m 19kg
059 风速狗 555 火 — 威吓/引火 1.9m 155kg
060 蚊香蝌蚪 300 水 — 蓄水/湿气 0.6m 12.4kg
061 蚊香蛙 385 水 — 蓄水/湿气 1m 20kg
062 大力蛙 500 水 格斗 蓄水/湿气 1.3m 54kg
063 凯西 310 超能 — 同步率/精神力 0.9m 19.5kg
064 勇吉拉 400 超能 — 同步率/精神力 1.3m 56.5kg
065 狐帝 490 超能 — 同步率/精神力 1.5m 48kg
066 腕力 305 格斗 — 上进 0.7m 6.9kg
067 豪力 405 格斗 — 上进 1.5m 70.5kg
068 怪力 505 格斗 — 上进 1.6m 130kg
069 喇叭芽 300 草 毒 叶绿素 0.7m 4kg
070 筒子花 390 草 毒 叶绿素 1m 6.4kg
071 大食花 480 草 毒 叶绿素 1.7m 15.5kg
072 玛瑙水母 335 水 毒 净体/毒液 0.9m 45.5kg
073 毒刺水母 515 水 毒 净体/毒液 1.6m 55.5kg
074 小拳石 300 石 地 石头脑袋/坚硬 0.4m 20kg
075 隆隆岩 390 石 地 石头脑袋/坚硬 1m 105kg
076 滚动岩 485 石 地 石头脑袋/坚硬 1.4m 300kg
077 小火马 410 火 — 逃跑能手/引火 1m 30kg
078 烈焰马 500 火 — 逃跑能手/引火 1.7m 95kg
079 呆呆兽 315 水 超能 迟钝/我行我素 1.2m 36kg
080 呆河马 490 水 超能 迟钝/我行我素 1.6m 78.5kg
081 小磁怪 325 电 钢 磁性/坚硬 0.3m 6kg
082 3合1磁怪 465 电 钢 磁性/坚硬 1m 60kg
083 大葱鸭 352 普通 飞行 锐利目光/精神力 0.8m 15kg
084 嘟嘟 310 普通 飞行 逃跑能手/早起 1.4m 39.2kg
085 嘟嘟利 460 普通 飞行 逃跑能手/早起 1.8m 85.2kg
086 小海狮 325 水 — 厚脂肪 1.1m 90kg
087 白海狮 475 水 冰 厚脂肪 1.7m 120kg
088 臭泥 325 毒 — 恶臭/粘稠 0.9m 30kg
089 臭臭泥 500 毒 — 恶臭/粘稠 1.2m 30kg
090 大舌贝 305 水 — 贝壳装甲 0.3m 4kg
091 铁甲贝 525 水 冰 贝壳装甲 1.5m 132.5kg
092 鬼斯 310 鬼 毒 浮游 1.3m 0.1kg
093 鬼斯通 400 鬼 毒 浮游 1.6m 0.1kg
094 耿鬼 500 鬼 毒 浮游 1.5m 40.5kg
095 大岩蛇 385 石 地 石头脑袋/坚硬 8.8m 210kg
096 素利朴 328 超能 — 失眠 1m 32.4kg
097 素利帕 438 超能 — 失眠 1.6m 75.6kg
098 大钳蟹 325 水 — 怪力钳/贝壳装甲 0.4m 6.5kg
099 巨钳蟹 475 水 — 怪力钳/贝壳装甲 1.3m 60kg
100 顽皮弹 330 电 — 隔音/静电 0.5m 10.4kg
101 闪电球 480 电 — 隔音/静电 1.2m 66.6kg
102 蛋蛋 325 草 超能 叶绿素 0.4m 2.5kg
103 椰蛋树 520 草 超能 叶绿素 2m 120kg
104 卡拉卡拉 320 地 — 石头脑袋/避雷针 0.4m 6.5kg
105 嘎拉嘎拉 425 地 — 石头脑袋/避雷针 1m 45kg
106 沙瓦郎 455 格斗 — 柔软 1.5m 49.8kg
107 艾比郎 455 格斗 — 锐利目光 1.4m 50.2kg
108 大舌头 385 普通 — 我行我素/迟钝 1.2m 65.5kg
109 瓦斯弹 340 毒 — 浮游 0.6m 1kg
110 双弹瓦斯 490 毒 — 浮游 1.2m 9.5kg
111 铁甲犀牛 345 地 石 避雷针/石头脑袋 1m 115kg
112 铁甲暴龙 485 地 石 避雷针/石头脑袋 1.9m 120kg
113 吉利蛋 450 普通 — 自然恢复/天之恩惠 1.1m 34.6kg
114 藤蔓怪 435 草 — 叶绿素 1m 35kg
115 袋龙 490 普通 — 早起 2.2m 80kg
116 墨海马 295 水 — 轻快 0.4m 8kg
117 海刺龙 440 水 — 毒针 1.2m 25kg
118 角金鱼 320 水 — 轻快/水幕 0.6m 15kg
119 金鱼王 450 水 — 轻快/水幕 1.3m 39kg
120 宝石海星 340 水 — 发光/自然恢复 0.8m 34.5kg
121 钻石海星 520 水 超能 发光/自然恢复 1.1m 80kg
122 吸盘魔偶 460 超能 — 隔音 1.3m 54.5kg
123 飞天螳螂 500 虫 飞行 虫族警告 1.5m 56kg
124 迷唇姐 455 冰 超能 迟钝 1.4m 40.6kg
125 电击兽 490 电 — 静电 1.1m 30kg
126 鸭嘴火龙 495 火 — 火焰身躯 1.3m 44.5kg
127 大甲 500 虫 — 怪力钳 1.5m 55kg
128 肯太罗 490 普通 — 威吓 1.4m 88.4kg
129 鲤鱼王 200 水 — 轻快 0.9m 10kg
130 暴鲤龙 540 水 飞行 威吓 6.5m 235kg
131 乘龙 535 水 冰 蓄水/贝壳装甲 2.5m 220kg
132 百变怪 288 普通 — 柔软 0.3m 4kg
133 伊布 325 普通 — 逃跑能手 0.3m 6.5kg
134 水精灵 525 水 — 蓄水 1m 29kg
135 雷精灵 525 电 — 蓄电 0.8m 24.5kg
136 火精灵 525 火 — 引火 0.9m 25kg
137 3D龙 395 普通 — 同步率 0.8m 36.5kg
138 菊石兽 355 石 水 轻快/贝壳装甲 0.4m 7.5kg
139 多刺菊石兽 495 石 水 轻快/贝壳装甲 1m 35kg
140 化石铠 355 石 水 轻快/化石盔甲 0.5m 11.5kg
141 镰刀铠 495 石 水 轻快/化石盔甲 1.3m 40.5kg
142 化石翼龙 515 石 飞行 石头脑袋/压力 1.8m 59kg
143 卡比兽 540 普通 — 免疫/厚脂肪 2.1m 460kg
144 急冻鸟 580 冰 飞行 压力 1.7m 55.4kg
145 雷电鸟 580 电 飞行 压力 1.6m 52.6kg
146 火焰鸟 580 火 飞行 压力 2m 60kg
147 迷你龙 300 龙 — 蜕皮 1.8m 3.3kg
148 哈克龙 420 龙 — 蜕皮 4m 16.5kg
149 快龙 600 龙 飞行 精神力 2.2m 210kg
150 超梦 680 超能 — 压力 2m 122kg
151 梦幻 600 超能 — 同步率 0.4m 4kg
152 菊草叶 318 草 — 发芽 0.9m 6.4kg
153 贝利叶 405 草 — 发芽 1.2m 15.8kg
154 巨龙花 525 草 — 发芽 1.8m 100.5kg
155 火球鼠 309 火 — 烈火 0.5m 7.9kg
156 烈焰鼠 405 火 — 烈火 0.9m 19kg
157 暴风鼠 534 火 — 烈火 1.7m 79.5kg
158 小锯鳄 314 水 — 激流 0.6m 9.5kg
159 蓝鳄鱼 405 水 — 激流 1.1m 25kg
160 大力鳄 530 水 — 激流 2.3m 88.8kg
161 靶松鼠 215 普通 — 逃跑能手/锐利目光 0.8m 6kg
162 圆环松鼠 415 普通 — 逃跑能手/锐利目光 1.8m 32.5kg
163 波波猫头鹰 262 普通 飞行 失眠/锐利目光 0.7m 21.2kg
164 夜猫头鹰 442 普通 飞行 失眠/锐利目光 1.6m 40.8kg
165 芭瓢虫 265 虫 飞行 虫族警告/早起 1m 10.8kg
166 安瓢虫 380 虫 飞行 虫族警告/早起 1.4m 35.6kg
167 绿蜘蛛 250 虫 毒 虫族警告/失眠 0.5m 8.5kg
168 凶蜘蛛 390 虫 毒 虫族警告/失眠 1.1m 33.5kg
169 叉字蝠 535 毒 飞行 精神力 1.8m 75kg
170 双灯鱼 330 水 电 蓄电/发光 0.5m 12kg
171 大灯鱼 460 水 电 蓄电/发光 1.2m 22.5kg
172 皮秋 205 电 — 静电 0.3m 2kg
173 皮宝宝 218 普通 — 魅惑身躯 0.3m 3kg
174 宝宝丁 210 普通 — 魅惑身躯 0.3m 1kg
175 波可比 245 普通 — 紧张/天之恩惠 0.3m 1.5kg
176 飞翼兽 405 普通 — 紧张/天之恩惠 0.6m 3.2kg
177 玩偶鸟 320 超能 飞行 同步率/早起 0.2m 2kg
178 天然鸟 470 超能 飞行 同步率/早起 1.5m 15kg
179 电绵羊 280 电 — 静电 0.6m 7.8kg
180 羊咩咩 365 电 — 静电 0.8m 13.3kg
181 电龙 500 电 — 静电 1.4m 61.5kg
182 美丽花 480 草 — 叶绿素 0.4m 5.8kg
183 马莉露 250 水 — 厚脂肪/强有力 0.4m 8.5kg
184 马莉露利 410 水 — 厚脂肪/强有力 0.8m 28.5kg
185 胡说树 410 石 — 坚硬/石头脑袋 1.2m 38kg
186 蚊香蛙王 500 水 — 蓄水/湿气 1.1m 33.9kg
187 弹簧草 250 草 飞行 叶绿素 0.4m 0.5kg
188 波波草 340 草 飞行 叶绿素 0.6m 1kg
189 浮游草 450 草 飞行 叶绿素 0.8m 3kg
190 手尾猴 360 普通 — 逃跑能手/捡东西 0.8m 11.5kg
191 蓖麻种子 180 草 — 叶绿素 0.3m 1.8kg
192 向日葵 425 草 — 叶绿素 0.8m 8.5kg
193 洋洋蜻蜓 390 虫 飞行 加速/复眼 1.2m 38kg
194 沼鱼 210 水 地 湿气/蓄水 0.4m 8.5kg
195 沼王 430 水 地 湿气/蓄水 1.4m 75kg
196 光精灵 525 超能 — 同步率 0.9m 26.5kg
197 月精灵 525 恶 — 同步率 1m 27kg
198 暗乌鸦 405 恶 飞行 失眠 0.5m 2.1kg
199 呆呆王 490 水 超能 迟钝/我行我素 2m 79.5kg
200 梦妖 435 鬼 — 浮游 0.7m 1kg
201 安龙 336 超能 — 浮游 0.5m 5kg
202 果然翁 405 超能 — 踩影子 1.3m 28.5kg
203 麒麟麒 455 普通 超能 精神力/早起 1.5m 41.5kg
204 松果怪 290 虫 — 坚硬 0.6m 7.2kg
205 核果怪 465 虫 钢 坚硬 1.2m 125.8kg
206 土之子 415 普通 — 天之恩惠/逃跑能手 1.5m 14kg
207 镰刀天蝎 415 地 飞行 怪力钳/沙隐术 1.1m 64.8kg
208 大钢蛇 510 钢 地 石头脑袋/坚硬 9.2m 400kg
209 布鲁狗 300 普通 — 威吓/逃跑能手 0.6m 7.8kg
210 布鲁皇 450 普通 — 威吓 1.4m 48.7kg
211 刺河豚 430 水 毒 毒针/轻快 0.5m 3.9kg
212 巨钳螳螂 500 虫 钢 虫族警告/技师 1.8m 118kg
213 壶壶龟 505 虫 石 坚硬 0.6m 20.5kg
214 大力甲虫 500 虫 格斗 虫族警告/上进 1.5m 54kg
215 纽拉 430 恶 冰 精神力/锐利目光 0.9m 28kg
216 月亮熊 330 普通 — 捡东西 0.6m 8.8kg
217 太阳熊 500 普通 — 上进 1.8m 125.8kg
218 无壳蜗牛 250 火 — 熔岩装甲/火焰身躯 0.7m 35kg
219 熔岩蜗牛 410 火 石 熔岩装甲/火焰身躯 0.8m 55kg
220 温泉猪 250 冰 地 迟钝 0.4m 6.5kg
221 长毛猪 450 冰 地 迟钝 1.1m 55.8kg
222 太阳珊瑚 380 水 石 紧张/自然恢复 0.6m 5kg
223 水枪鱼 300 水 — 紧张 0.6m 12kg
224 章鱼桶 480 水 — 吸盘 0.9m 28.5kg
225 圣诞鸟 330 冰 飞行 活跃/紧张 0.9m 16kg
226 巨翅飞鱼 465 水 飞行 轻快/蓄水 2.1m 220kg
227 盔甲鸟 465 钢 飞行 锐利目光/坚硬 1.7m 50.5kg
228 恶魔犬 330 恶 火 早起/引火 0.6m 10.8kg
229 地狱犬 500 恶 火 早起/引火 1.4m 35kg
230 刺龙王 540 水 龙 轻快 1.8m 152kg
231 小小象 330 地 — 捡东西 0.5m 33.5kg
232 车轮象 500 地 — 坚硬 1.1m 120kg
233 3D龙2 515 普通 — 同步率 0.6m 32.5kg
234 惊角鹿 465 普通 — 威吓 1.4m 71.2kg
235 画画狗 250 普通 — 我行我素 1.2m 58kg
236 巴鲁郎 210 格斗 — 上进 0.7m 21kg
237 卡波郎 455 格斗 — 威吓 1.4m 48kg
238 大眼妹 305 冰 超能 迟钝 0.4m 6kg
239 电击小子 360 电 — 静电 0.6m 23.5kg
240 布比火龙 365 火 — 火焰身躯 0.7m 21.4kg
241 牛奶坦克 490 普通 — 厚脂肪 1.2m 75.5kg
242 幸福蛋 540 普通 — 自然恢复/天之恩惠 1.5m 46.8kg
243 雷皇 580 电 — 压力 1.9m 178kg
244 炎帝 580 火 — 压力 2.1m 198kg
245 水君 580 水 — 压力 2m 187kg
246 幼甲兽 300 石 地 上进 0.6m 72kg
247 蛹甲兽 410 石 地 蜕皮 1.2m 152kg
248 巨甲兽 600 石 恶 沙尘暴 2m 202kg
249 露其亚 680 超能 飞行 压力 5.2m 216kg
250 七彩凤王 680 火 飞行 压力 3.8m 199kg
251 雪拉比 600 超能 草 自然恢复 0.5m 5kg
252 草蜥蜴 310 草 — 发芽 0.5m 5kg
253 针叶龙 405 草 — 发芽 0.9m 21.6kg
254 针叶王 530 草 — 发芽 1.7m 52.2kg
255 火稚鸡 310 火 — 烈火 0.4m 2.5kg
256 火焰鸡 405 火 格斗 烈火 0.9m 19.5kg
257 火烈鸡 530 火 格斗 烈火 1.9m 52kg
258 小水狗 310 水 — 激流 0.4m 7.6kg
259 泥沼怪 405 水 地 激流 0.7m 28kg
260 水怪王 535 水 地 激流 1.5m 81.9kg
261 土狼犬 220 恶 — 逃跑能手 0.5m 13.6kg
262 恶啸犬 420 恶 — 威吓 1m 37kg
263 蛇纹熊 240 普通 — 捡东西 0.4m 17.5kg
264 雪纹貂 420 普通 — 捡东西 0.5m 32.5kg
265 红毛虫 195 虫 — 鳞粉 0.3m 3.6kg
266 甲壳蛹 205 虫 — 蜕皮 0.6m 10kg
267 狩猎凤蝶 385 虫 飞行 虫族警告 1m 28.4kg
268 顿甲茧 205 虫 — 蜕皮 0.7m 11.5kg
269 毒粉蛾 385 虫 毒 鳞粉 1.2m 31.6kg
270 莲叶童子 220 水 草 轻快/接雨盆 0.5m 2.6kg
271 莲叶河童 340 水 草 轻快/接雨盆 1.2m 32.5kg
272 荷叶鸭 480 水 草 轻快/接雨盆 1.5m 55kg
273 坚果球 220 草 — 叶绿素/早起 0.5m 4kg
341 幼龙虾 308 水 — 怪力钳/贝壳装甲 0.6m 11.5kg
342 钢钳龙虾 468 水 恶 怪力钳/贝壳装甲 1.1m 32.8kg
343 土偶怪 300 地 超能 浮游 0.5m 21.5kg
344 念力土偶 500 地 超能 浮游 1.5m 108kg
345 化石花 355 石 草 吸盘 1m 23.8kg
346 化石巨花 495 石 草 吸盘 1.5m 60.4kg
347 化石蝎 355 石 虫 化石盔甲 0.7m 12.5kg
348 化石巨蝎 495 石 虫 化石盔甲 1.5m 68.2kg
349 丑鱼 200 水 — 轻快 0.6m 7.4kg
350 美丽龙 540 水 — 神奇鳞片 6.2m 162kg
351 天气小子 420 普通 — 气象台 0.3m 0.8kg
352 变色龙 440 普通 — 变色 1m 22kg
353 怨影鬼 295 鬼 — 失眠 0.6m 2.3kg
354 诅咒鬼 455 鬼 — 失眠 1.1m 12.5kg
355 夜游鬼 295 鬼 — 浮游 0.8m 15kg
356 夜鬼王 455 鬼 — 压力 1.6m 30.6kg
357 芭叶龙 460 草 飞行 叶绿素 2m 100kg
358 奇美铃 425 超能 — 浮游 0.6m 1kg
359 灾兽 465 恶 — 压力 1.2m 47kg
360 果然宝宝 260 超能 — 踩影子 0.6m 14kg
361 雪斗笠 300 冰 — 精神力 0.7m 16.8kg
362 鬼面冰 480 冰 — 精神力 1.5m 256.5kg
363 球海象 290 冰 水 厚脂肪 0.8m 39.5kg
364 大海象 410 冰 水 厚脂肪 1.1m 87.6kg
365 海象王 530 冰 水 厚脂肪 1.4m 150.6kg
366 珍珠贝 345 水 — 贝壳装甲 0.4m 52.5kg
367 大嘴鳗 485 水 — 轻快 1.7m 27kg
368 长睫鳗 485 水 — 轻快 1.8m 22.6kg
369 化石鱼 485 水 石 轻快/石头脑袋 1m 23.4kg
370 爱心鱼 330 水 — 轻快 0.6m 8.7kg
371 宝贝龙 300 龙 — 石头脑袋 0.6m 42.1kg
372 甲壳龙 420 龙 — 石头脑袋 1.1m 110.5kg
373 血翼飞龙 600 龙 飞行 威吓 1.5m 102.6kg
374 哑铃蟹 300 钢 超能 净体 0.6m 95.2kg
375 悬浮蟹 420 钢 超能 净体 1.2m 202.5kg
376 合金十字 600 钢 超能 净体 1.6m 550kg
377 岩神柱 580 石 — 净体 1.7m 230kg
378 冰神柱 580 冰 — 净体 1.8m 175kg
379 钢神柱 580 钢 — 净体 1.9m 205kg
380 拉提亚斯 600 龙 超能 浮游 1.4m 40kg
381 拉提奥斯 600 龙 超能 浮游 2m 60kg
382 海皇牙 670 水 — 求雨 4.5m 352kg
383 古拉顿 670 地 — 晴天 3.5m 950kg
384 裂空龙 680 龙 飞行 气象锁 7m 206.5kg
385 吉拉齐 600 钢 超能 天之恩惠 0.3m 1.1kg
386 迪奥西斯 600 超能 — 压力 1.7m 60.8kg
387 树苗龟 318 草 — 发芽 0.4m 10.2kg
388 丛林龟 405 草 — 发芽 1.1 m 97kg
389 巨树龟 525 草 地 发芽 2.2m 310kg
390 小火猴 309 火 — 烈火 0.5m 6.2kg
391 猛火猴 405 火 格斗 烈火 0.9m 22kg
392 豪火猴 534 火 格斗 烈火 1.2m 55kg
393 圆企鹅 314 水 — 激流 0.4m 5.2kg
394 顶企鹅 405 水 — 激流 0.8m 23kg
395 钢帝企鹅 530 水 — 激流 1.7m 84.5kg
396 胖胖翁 245 普通 飞行 锐利目光 0.3m 2kg
397 大胖翁 340 普通 飞行 威吓 0.6m 15.5kg
398 惊目翁 475 普通 飞行 威吓 1.2m 24.9kg
399 比帕鼠 250 普通 — 单纯/天然 0.5m 20kg
400 比塔鼠 410 普通 水 单纯/天然 1m 31.5kg
401 礼士虫 194 虫 — 蜕皮 0.3m 2.2kg
402 乐师虫 384 虫 — 虫族警告 1m 25.5kg
403 闪电星 263 电 — 上进/威吓 0.5m 9.5kg
404 电气狮 363 电 — 上进/威吓 0.9m 30.5kg
405 雷牙狮 523 电 — 上进/威吓 1.4m 42kg
406 蔷薇苞 280 草 毒 自然恢复/毒针 0.2m 1.2kg
407 假面蔷薇 505 草 毒 自然恢复/毒针 0.9m 14.5kg
408 头盖龙 350 岩 — 我行我素 0.9m 31.5kg
409 爆破龙 495 岩 — 我行我素 1.6m 102.5kg
410 盾角龙 350 岩 钢 坚硬 0.5m 57kg
411 钢盾龙 495 岩 钢 坚硬 1.3m 149.5kg
412 蓑叶虫 224 虫 — 蜕皮 0.2m 3.4kg
413 蓑衣虫 424 虫 草 虫族警告 0.5m 6.5kg
414 翼路飞蛾 424 虫 飞行 威吓 0.9m 23.3kg
415 三目蜂 244 虫 飞行 产蜜 0.3m 5.5kg
416 女王蜂 474 虫 飞行 压力 1.2m 38.5kg
417 电栗鼠 405 电 — 逃跑能手/捡东西 0.4m 3.9kg
418 叉尾鼬 330 水 — 划水 0.7m 29.5kg
419 双尾鼬 495 水 — 划水 1.1m 33.5kg
420 樱桃种 275 草 — 叶绿素 0.4m 3.3kg
421 太阳樱花 450 草 — 花之礼 0.5m 9.3kg
422 水蛞蝓 325 水 — 粘稠/接雨盆 0.3m 6.3kg
423 沼蛞蝓 475 水 地 粘稠/接雨盆 0.9m 29.9kg
424 双手尾猴 482 普通 — 技师/捡东西 1.2m 20.3kg
425 鬼飘飘 348 鬼 飞行 引爆/轻快 0.4m 1.2kg
426 气球鬼 498 鬼 飞行 引爆/轻快 1.2m 15kg
427 米露兔 350 普通 — 逃跑能手/迟钝 0.4m 5.5kg
428 女郎兔 480 普通 — 魅惑身躯/迟钝 1.2m 33.3kg
429 巫妖 495 鬼 — 浮游 0.9m 4.4kg
430 绅士鸦 505 恶 飞行 失眠/强运 0.9m 27.3kg
431 卷尾猫 310 普通 — 柔软/自我中心 0.5m 3.9kg
432 富贵猫 452 普通 — 厚脂肪/自我中心 1m 43.8kg
433 祈祷铃 285 超能 — 浮游 0.2m 0.6kg
434 毒鼬 329 毒 恶 恶臭/引爆 0.4m 19.2kg
435 暴鼬 479 毒 恶 恶臭/引爆 1m 38kg
436 悬钢石 300 钢 超能 浮游/耐热 0.5m 60.5kg
437 钢图腾 500 钢 超能 浮游/耐热 1.3m 187kg
438 爱哭树 290 岩 — 坚硬/石头脑袋 0.5m 15kg
439 魔尼尼 310 超能 — 隔音/过滤 0.6m 13kg
