2020年砖混结构造价明细表,2020年农村砖混自建房的造价明细表
摘要:本报告详细列出了2020年砖混结构建筑的造价明细表,包括基础工程、主体结构、装饰装修以及配套设施等方面的成本。该表格提供了详细的价格信息,以供参考和对比。
2020年砖混结构造价明细表
根据提供的搜索结果,以下是2020年农村砖混自建房的造价明细表。这些数据仅供参考,具体价格可能会因地区、材料供应和人工成本的变化而有所不同。
材料费用
材料名称 | 单位 | 单价(2020年) |
---|---|---|
红砖 | 块 | 0.6元/块 |
水泥 | 包 | 25-30元/包 |
钢筋 | 吨 | 5000元/吨 |
沙子 | 方 | 110元/方 |
石子 | 方 | 130元/方 |
施工费用
项目 | 单位 | 单价(2020年) |
---|---|---|
包工 | 平方米 | 900元/平方米 |
外墙瓷砖 | 平方米 | 65元/平方米 |
屋面挂瓦 | 平方米 | 43元/平方米 |
地面用砖 | 平方米 | 28元/平方米 |
面砖粘贴 | 平方米 | 28元/平方米 |
室内墙砖 | 平方米 | 30元/平方米 |
石膏板吊顶 | 平方米 | 26元/平方米 |
铝扣板吊顶 | 平方米 | 35元/平方米 |
踢脚线 | 米 | 12元/米 |
大理石 | 平方米 | 105元/平方米 |
文化石 | 平方米 | 55元/平方米 |
真石漆 | 平方米 | 70-100元/平方米 |
其他费用
项目 | 单位 | 单价(2020年) |
---|---|---|
模板 | 平方米 | 22-45元/平方米 |
混凝土 | 立方米 | 45-50元/立方米 |
砌筑 | 立方米 | 90-150元/立方米 |
抹灰 | 平方米 | 10-18元/平方米 |
水暖 | 平方米 | 22元/平方米 |
住宅电气照明部分 | 平方米 | 23-26元/平方米 |
结论
根据上述数据,2020年农村砖混自建房的造价预算大约在800-1000元/平方米之间,具体价格会根据房屋的设计、规模和地理位置等因素有所变化。如果需要更详细的造价明细表,建议联系专业的建筑公司或咨询当地的建材市场。
砖混结构造价影响因素
2020年建材市场价格波动
农村自建房设计要点
砖混结构施工注意事项
文章版权声明:本站文章来之全网,如有雷同请联系站长微信xlyc002
,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论